Czy mogę prowadzić narracyjny wątek o siatkówce, o Siatkarskim Związku Arcadii i KS Arcadia New Neopolis. Klub uczestniczyłby m.in. w MŚ.
Z tego co wyczytałem to New Neopolis jest stolicą Arcadii?
Siatkówka w Arcadii
Moderator: Prezydent Arcadii
- Andżej-chan • Stempel
- Andrew Hordeman
- Posty: 1873
- Rejestracja: 04 lip 2023, 22:01
- Kontakt:
-
OBYWATEL
ODZNACZENIA NANDYJSKIE
Re: Siatkówka w Arcadii
Oczywiście, proszę prowadzić.
Tak, stolicą jest New Neopolis.
Tak, stolicą jest New Neopolis.
/-/ Andrzej Płatonowicz Ordyński (Andżej-chan), wódz Nowej Ordy
Re: Siatkówka w Arcadii
Turniej w Berlinie - eliminacje do klubowych MŚ
Berliński KS Berlin (Niemcy)
KS Arcadia New Neopolis (Arcadia)
Smok Bazylea (Sarmacja)
KS Scholandia Scholopolis (Scholandia)
Szczegóły turnieju -> tutaj
Berliński KS Berlin (Niemcy)
KS Arcadia New Neopolis (Arcadia)
Smok Bazylea (Sarmacja)
KS Scholandia Scholopolis (Scholandia)
Szczegóły turnieju -> tutaj
Re: Siatkówka w Arcadii
RANKING MZS 10.02.2025
1. Czarnolesianka Czarnolas (Sarmacja) 3 (9:0) 9
2. Leocki KS Nowy Brzeg (Leocja) 3 (9:1) 9
3. KS Mechanika Angemont (Hasseland) 3 (9:2) 8
3. Smok Bazylea (Sarmacja) 3 (9:2) 8
5. Ognisty Gniew (Sarmacja) 3 (8:4) 7
6. Feniks Fer (Sarmacja) 3 (7:3) 6
7. Królewski KS Hökás (Hawiland) 3 (6:3) 6
8. Berliński KS Berlin (Niemcy) 3 (6:5) 5
9. KS Arcadia New Neopolis (Arcadia) 3 (7:6) 5
10. Nandyjski KS Wieczne Miasto (Nan Di) 3 (4:6) 3
11. Dreamlandzki KS Dreamopolis (Dreamland) 3 (3:6) 3
11. Rzymski KS Roma (Bizancjum) 3 (3:6) 3
13. Królewski KS Ekorre (Dreamland) 3 (0:9) 0
13. KS Vienbien (Hasseland) 3 (0:9) 0
13. KS Nowe Razorno (Leocja) 3 (0:9) 0
13. KS Scholandia Scholopolis (Scholandia) 3 (0:9) 0
1. Czarnolesianka Czarnolas (Sarmacja) 3 (9:0) 9
2. Leocki KS Nowy Brzeg (Leocja) 3 (9:1) 9
3. KS Mechanika Angemont (Hasseland) 3 (9:2) 8
3. Smok Bazylea (Sarmacja) 3 (9:2) 8
5. Ognisty Gniew (Sarmacja) 3 (8:4) 7
6. Feniks Fer (Sarmacja) 3 (7:3) 6
7. Królewski KS Hökás (Hawiland) 3 (6:3) 6
8. Berliński KS Berlin (Niemcy) 3 (6:5) 5
9. KS Arcadia New Neopolis (Arcadia) 3 (7:6) 5
10. Nandyjski KS Wieczne Miasto (Nan Di) 3 (4:6) 3
11. Dreamlandzki KS Dreamopolis (Dreamland) 3 (3:6) 3
11. Rzymski KS Roma (Bizancjum) 3 (3:6) 3
13. Królewski KS Ekorre (Dreamland) 3 (0:9) 0
13. KS Vienbien (Hasseland) 3 (0:9) 0
13. KS Nowe Razorno (Leocja) 3 (0:9) 0
13. KS Scholandia Scholopolis (Scholandia) 3 (0:9) 0
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość